Chernoff faces adalah suatu metode visualisasi data yang dapat digunakan untuk merepresentasikan data multidimensi dengan gambar kartun wajah manusia. Chernoff faces diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Hermann Chernoff pada tahun 1973. Chernoff faces dapat menampilkan data multidimensi hingga 18 variabel (atau dimensi) untuk Chernoff faces simetris, dan hingga 36 dimensi untuk Chernoff faces asimetris. Komponen-komponen wajah,seperti mata, telinga, hidung, mulut, mewakili nilai-nilai dari tiap dimensi menurut bentuk, ukuran, penempatan, dan orientasinya. Chernoff faces dapat membuat tampilan visualisasi data lebih menarik.
dibawah ini contoh database penjualan motor :
Pengaplikasian dalam bentuk Chernoff Faces
Bajaj Aprilia KTM

Garuda
dibawah ini contoh database penjualan motor :
Id | Nama perusahaan motor | Penjualan | ||
2003-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 | ||
1 | Suzuki | 589 unit | 570 unit | 367 unit |
2 | Yamaha | 607 unit | 538 unit | 574 unit |
3 | Honda | 478 unit | 712 unit | 692 unit |
4 | Kawasaki | 354 unit | 265 unit | 276 unit |
5 | Ducati | 120 unit | 97 unit | 78 unit |
6 | Viar | 320 unit | 340 unit | 107 unit |
7 | Bajaj | 219 unit | 243 unit | 421 unit |
8 | Aprilia | 38 unit | 12 unit | 7 unit |
9 | KTM | 203 unit | 189 unit | 156 unit |
10 | Garuda | 57 unit | 89 unit | 67 unit |
Ciri wajah yang mewakili setiap atribut/variabel data penjualan disetiap perusahaan motor dan interpretasinya
Atribut/Variabel | Ciri Wajah | Interpretasi |
2003-2006 | Kemiringan alis mata | Kemiringan alis mata dengan slope positif menunjukkan semakin tingginya penjualan 2003-2006 |
2006-2009 | Posisi pupil mata | Semakin ke kanan posisi pupil, semakin tinggi penjualan 2006-2009 |
2009-2012 | Kelengkungan mulut | Kelengkungan mulut ke atas menunjukkan semakin tinggi penjualan ditahun 2009-2012 |
Pengaplikasian dalam bentuk Chernoff Faces
Suzuki Yamaha Honda
Kawasaki Ducati Viar
Bajaj Aprilia KTM
Garuda
No comments:
Post a Comment
silahkan masukkan komentar anda