Smoothing Data by Median Binning Technique
Data pendapatan siswa (dalam
ribuan Rupiah) saat
melakukan pekerjaan paruh waktu bersama pada liburan terakhir.
xx =39
a = 39 * 10 = 390
b = 39 * 15 = 585
c = 39 * 13 = 507
d = 39 * 12 = 468 e = 39 * 19 = 741 f = 39 * 16 = 624
g = 39 * 17 = 663 h = 39 * 18 = 702 i = 39 * 14 = 546
j = 39 * 23 = 897 k = 39 * 29 = 1131 l = 39 * 26 = 1014
m = 39 * 35 = 1365 n = 39 * 24 = 936 o = 39 * 25 = 975
p = 39 * 31 = 1209 q = 39 * 32 = 1248 r = 39 * 28 = 1092
s = 39 * 13 = 507 t = 39 * 20 = 780 u = 39 * 34 = 1326
v = 39 * 27 = 1053 w = 39 * 33 = 1287 x = 39 * 50 = 1950
y = 39 * 43 = 1677 z = 39 * 11 = 429 aa = 39 * 37 = 1443
d = 39 * 12 = 468 e = 39 * 19 = 741 f = 39 * 16 = 624
g = 39 * 17 = 663 h = 39 * 18 = 702 i = 39 * 14 = 546
j = 39 * 23 = 897 k = 39 * 29 = 1131 l = 39 * 26 = 1014
m = 39 * 35 = 1365 n = 39 * 24 = 936 o = 39 * 25 = 975
p = 39 * 31 = 1209 q = 39 * 32 = 1248 r = 39 * 28 = 1092
s = 39 * 13 = 507 t = 39 * 20 = 780 u = 39 * 34 = 1326
v = 39 * 27 = 1053 w = 39 * 33 = 1287 x = 39 * 50 = 1950
y = 39 * 43 = 1677 z = 39 * 11 = 429 aa = 39 * 37 = 1443
Mengurutkan data dari yang nilainya terkecil ke terbesar:
Masukkan bilangan pada bin :
390
|
a
|
429
|
z
|
468
|
d
|
507
|
c
|
507
|
s
|
545
|
b
|
546
|
i
|
624
|
f
|
663
|
g
|
702
|
h
|
741
|
e
|
780
|
t
|
897
|
j
|
936
|
n
|
975
|
o
|
1014
|
l
|
1053
|
v
|
1092
|
r
|
1131
|
k
|
1209
|
p
|
1248
|
q
|
1287
|
w
|
1326
|
u
|
1365
|
m
|
1443
|
aa
|
1677
|
y
|
1950
|
x
|
Masukkan bilangan pada bin :
Bin 1 :
390, 429, 468, 507, 507, 545, 546, 624, 663.
Bin 2 :
702, 741, 780, 897, 936, 975, 1014, 1053, 1092.
Bin 3 :
1131, 1209, 1248, 1287, 1326, 1365, 1443, 1677, 1950.
Smoothing data dengan teknik Bin Median
(nilai tengah) :
Bin 1 : 507, 507, 507, 507, 507, 507, 507, 507, 507.
Bin 2 : 936, 936, 936, 936, 936, 936, 936, 936, 936.
Bin 3 : 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326.
Bin 2 : 936, 936, 936, 936, 936, 936, 936, 936, 936.
Bin 3 : 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326, 1326.
No comments:
Post a Comment
silahkan masukkan komentar anda