Akurasi, kelengkapan, dan konsistensi mempengaruhi kualitas data. Berikan setiap contoh untuk database yang berisi ketidakakuratan, ketidaklengkapan, dan inkonsistensi.
No | Nama | Umur | Tgl Lahir | Pekerjaan | Penghasilan/bulan |
1 | Dedi | 45 | 02/10/1981 | | Rp.2.000.000 |
2 | Nani | 21 | 24-03-1991 | Mahasiswa | Rp.4.000.000 |
3 | Deni | 22 | 21.02.1990 | Petani | Rp.1.000.000 |
4 | Tuti | 19 | 12/01/1992 | Staf | Rp.1.500.000 |
5 | Isul | 34 | 21/01-1978 | Pensiunan | Rp.900.000 |
6 | Joko | 27 | 19-01-1985 | | Rp.2.000.000 |
7 | Rini | 21 | 24-03-1991 | Mahasiswa | - |
Dari data diatas, dapat disimpulkan :
1. Inaccuracy : Terletak pada record kedua, dimana seeorang mahasiswa mendapat gaji Rp.4.000.000 perbulannya. Dimana data tersebut tidak tepat adanya.
2. Incompleteness : Jelas terlihat bahwa pada database diatas terdapat data yang kosong atau tidak lengkap,yaitu pada baris pertama dan baris keenam.
3. Inconsistency : terdapat pada atribut Tanggal Lahir. Di mana, terdapat 4 jenis format penulisan tanggal dalam penyajian data atribut tersebut.
No comments:
Post a Comment
silahkan masukkan komentar anda